Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| VISAKH HRISHNAN | M A KRISHNAN | 30/05/1998 | Male | SC | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| RAJESH RAJU | RAJU S | 26/06/1996 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| JENS JOHNY | JOHNY K GEORGE | 03/04/1995 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| JIJO SAJI | SAJI JOSEPH | 05/12/1996 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| NANDHU KRISHNAN | KRISHNANKUTTY | 04/07/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| AFSAL K S | SAKKEER K K | 09/04/1999 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| MAHIN P A | ASHRAF P A | 31/07/1997 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| VISHNU SURENDRAN | SURENDRAN P K | 21/04/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| AFSAL MAITHEEN | MAITHEEN | 25/05/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| AFSAL P NASAR | NASAR | 23/03/1997 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| VISHNU SIVAN | SIVAN A C | 19/03/1997 | Male | SC | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| NOORMUHAMMED | NAZER | 18/03/1995 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| RIBIN SEBASTIAN | SEBASTIAN MATHEW | 20/10/1997 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| PRAVEENKUMAR K S | SUNILKUMAR | 16/11/1996 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| ANANDHU KUNJUMON | KUNJUMON K K | 04/12/1995 | Male | SC | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| VISHNU E T | THANKAPPAN E V | 11/12/1996 | Male | SC | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| VISAKHAN E T | THANKAPPAN E V | 23/03/1995 | Male | SC | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| ANOOP BHANU | BHANU V P | 01/03/1998 | Male | SC | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| NIDHIN MOHAN | MOHANAN C D | 20/02/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| NASARUDHEENSHA P S | SHANAVAS P M | 22/04/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2015 | |
| AMAL JOSHY | JOSHY JOSEPH | 25/03/1998 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| ADARSH SATHYAN | SATHYAVAN M.K. | 28/09/1999 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| JOBIN JOSEPH | JOSEPH CHACKO | 10/08/1998 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| HARINARAYANAN M. S. | SHAJI M N | 13/11/1998 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| ALAN SAJU | V.K. SAJU | 19/01/1998 | Male | SC | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| ABIN ANTONY | ANTONY K.V. | 22/07/1998 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| SHIJO JOSE | JOSEPH E.J. | 01/11/1995 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| AKHIL VARGHESE | VARGHESE P.P. | 02/03/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| RAHUL RAJAN | RAJAN P.P. | 18/08/1996 | Male | SC | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| AJIL SASI | SASI K.K. | 18/03/1998 | Male | SC | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| ASHKAR E.A | ALI | 02/11/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| JEBIN GEORGE | GEORGE M A | 11/03/1999 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| AMAL GIGI | GIGI N.S. | 29/05/1997 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| ACHU SIVAN | SIVAN K.K. | 04/04/1997 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| SALAM M.M. | MAJEED | 17/04/1997 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| ANANDU RAJU | RAJU K. | 03/03/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| AROMAL K V | VASU | 07/07/2001 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| RAHUL MOHANAN | MOHANAN K N | 20/01/2000 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| VISHNUDEV | THANKAPPAN E K | 22/06/1996 | Male | SC | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| ANANDHU M. NAIR | MADHU | 31/01/1999 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| JESTIN SAJI | SAJI M.P. | 18/01/1999 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| AKHIL MOHANAN | MOHANAN | 01/06/1999 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| ABHIJITH GOPI | GOPI P.K. | 04/04/1995 | Male | SC | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| GORLIN JAISON | JAISON G | 30/04/1995 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| KRISHNAJITHKUNJUMON | KUNJUMON K.R. | 31/12/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| NITHIN BIJU | BIJU JOSEPH | 16/06/1999 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| ANANDHU SUNIL | SUNIL | 05/10/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| JISHNU RAJENDRAN | RAJENDRAN | 20/01/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| AJIMON GEORGE | GEORGE | 27/07/1999 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| ALBIN VARGHESE | VARGHESE | 27/04/1999 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| SUJITH S | SUNDARESAN | 03/09/1999 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| AJMAL T B | BASHEER | 15/03/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| GOKUL HARIDAS | HARIDAS V T | 28/08/1998 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| RIYAS K A | ABDULKHADAR | 25/12/1995 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| ASLAM E S | SAINUDHEEN | 17/04/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| AMAL MURALI | MURALI M R | 06/03/1999 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| AJITH MOHANAN | MOHANAN P K | 05/08/1997 | Male | SC | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| CHRISPATTERN JOHN | JOHN K A | 06/06/1997 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| AMAL K G | K T GOPI | 11/05/1999 | Male | SC | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| EMMANUEL VARGHESE | VARGHESE JOSEPH | 22/04/1998 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| DAVID KURIAN | P.P. KURIAKOSE | 24/05/1999 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| CHACKOCHAN BIJU | BIJU K C | 08/12/2000 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| JOPHIN JOSE | JOSEPH V S | 09/05/1994 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| NAVEEN K SIVAN | SIVAN K K | 21/12/1997 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| SANJAI SALJAN | SALJAN E S | 07/11/1995 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| JINU JAYAN | JAYAN | 30/06/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| AKHIL RAJI | REJI | 08/11/2000 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| AKHIL K A | AJI K V | 07/03/1996 | Male | SC | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| GOKUL BIJU | BIJU K K | 10/12/1998 | Male | SC | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| FELIX JOSE | JOSE P J | 28/07/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| NITHIN D V | DAS JOHN K | 05/01/1999 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| RAIZEL MYTHEEN | MYTHEEN MAKKAR | 01/09/2000 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| SOURAV SASI | SASI K | 12/08/1997 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| SARATH SASI | SASI M C | 12/03/1997 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| SARATH SIVAN | P G SIVAN | 05/09/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| ANEEZ ABDULLAH | HANEEFA E H | 03/06/1999 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2016 | |
| JOHNSON BABY | BABY T J | 11/01/1999 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| ASBIN ABBAS | ABBAS | 05/02/2000 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| ARJUN V R | RAJENDRAN V R | 10/03/1999 | Male | General | Rural | Plumber | 1 | 2016 | |
| JISHNU SAJU | SAJU A R | 07/06/1997 | Male | General | Rural | D/Civil | 1 | 2016 | |
| AMAL SHAJI | SHAJI MANI | 01/09/1998 | Male | General | Rural | Plumber | 2 | 2016 | |
| RAHUL RAJAN | RAJAN P T | 02/04/1999 | Male | SC | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| ALBIN BABU | BABU JACOB | 10/05/1999 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| SHEFIN KAREEM | KAREEM | 04/10/2000 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| NAZARUDHEEN KN | NAVAS K A | 01/04/1999 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| SHEBIN YOOSUF | YOOSUF K M | 08/01/2002 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| JABIR MA | ALIYAR M A | 06/02/2000 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| ADISH RAJEEVAN | RAJEEVAN P G | 07/09/2000 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| ALPHIN BABU | ALPHIN BABU | 07/08/2000 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| NAVANEETH KRISHNAN | LALU P P | 04/03/1999 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| JITHIN SAJU | SAJU C M | 01/05/2000 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| AJEESH PK | THANKA | 03/02/1996 | Male | SC | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| ABIJITH SANTHOSE | SANTHOSH T P | 11/01/2001 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| NITHIN CP | C T PURUSHAN | 05/10/1999 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| ASWANTH BABU | BABU T C | 22/08/2000 | Male | SC | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| AMAL RAJAN | RAJAN | 29/05/1999 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| ANSON SUNNY | SUNNY M V | 30/03/2000 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| RAHUL K RAJU | RAJU K K | 18/05/1997 | Male | General | Rural | D/Civil | 2017 | ||
| AMEEN P MUHAMMED | MUHAMMEDV V M | 12/07/1997 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 | |
| AADISHKUMAR AV | 25/11/1998 | Male | General | Rural | D/Civil | 2 | 2017 |
- « previous next » Showing 2 of 3 pages
GOVT. ITI, ARAKUZHA
ArakuzhA P.O, Muvattupuzha, Ernakulam, Kerala 686672© Department of Industrial Training, Kerala
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
0485 2254442
itiarakuzha@gmail.com